Панель управления · market.onim.pro
Обзор
Мария Иванова · сегодня 10 апреля 2026
GMV
2 673 910 ₸
+12.4% за месяц
Выручка
481 304 ₸
комиссия 18%
Заказы
8
2 новых
Средний чек
381 987 ₸
+4.1%
Клиенты
4
+2 за неделю
Конверсия
3.8%
+0.4пп
Выплачено кэшбэком
20 998 ₸
за месяц
Объём рассрочек
989 970 ₸
в работе
Объём кредитов
689 990 ₸
активные договоры
Продажи за 30 дней
Последние заказы
Все →| № | Клиент | Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| MKT-748312 | Дамир Муратов | 2026-04-09 | 139 990 ₸ | Оплачен |
| MKT-748315 | Алексей Петров | 2026-04-09 | 689 990 ₸ | Новый |
| MKT-748310 | Айгерим Сатпаева | 2026-04-08 | 749 990 ₸ | Собирается |
| MKT-748201 | Ерлан Нурланов | 2026-04-05 | 769 980 ₸ | В пути |
| MKT-748220 | Айгерим Сатпаева | 2026-03-28 | 59 990 ₸ | Доставлен |
Топ товаров